第一章 なぜ永久機関は実現不可能なのか
最も確率の高い分布
2006/08/21  

これまでに、幾つかの永久機関の例やその他の事例から「エネルギーの流れは本質的に一方通行」であることを強調してきた。 ここでは、なぜ一方通行なのか、その理由を探ってみたい。 改めて「エネルギーの流れの法則」を挙げると

1: エネルギーは最後には熱に変わる
  => 1つにそろっていた運動が、細かくばらばらな分子運動に転ずる。
2: 温度差は平均化される
  => 分子運動は均一に入り交じる。
3: 物質は拡散する
  => 一カ所に集まっていた分子がまんべんなく一様に散らばる。
感覚的には、これらは全て「ばらばらに、均一に入り交じる」という共通のメカニズムに従っているように思える。 先に、エントロピーSという指標があって、エネルギーの一方通行の流れが進行するほどSは確かに増えるのだという話をした。 しかし、なぜエントロピーは増えるのか、そのメカニズムについては一切触れていなかった。 それでは、エネルギーの流れが一方通行である理由、エントロピーが増大するメカニズムとは何だろうか。 一言で言えば次のようになる。
「閉じた系は、放っておけば最も確率の高い状態に移行する。」

「最も確率の高い状態」とは何か。 例えばサイコロを立て続けに何十回も転がした場合、1から6までのそれぞれの目が出る回数がほぼ均等になるのが「最も確率の高い状態」であろう。 100回連続で1の目が出続ける確率も、理屈の上では決してゼロではない。 しかし、そのような事態に遭遇したならば、我々はむしろサイコロがいかさまでないかどうかを疑うであろう。 サイコロの目の「最も確率の高い状態」を記述するには、1から6のそれぞれの目に対して実際に出現した回数を記述すればよい。 つまり、サイコロの目に対する出現頻度の分布を示せばよいわけだ。 サイコロと同様に、温度や物質の拡散についても、無作為に何度も繰り返したときの出現頻度の分布を示すことが「最も確率の高い状態」を表すことになる。 ここでは、最も基本となる2つの場合について取り上げる。
 1:気体分子の分布
 2:エネルギーの分布
1:は、物質が拡散した場合に最もありそうな状態。
2:は、多数の分子や粒子が互いにエネルギーを無作為にやりとりしたときに、最もありそうな状態のことである。
1:の結果は大方の直感通り、均等に行き渡っている状態の確率が最も高い。 ところが2:の結果の方は、全く均等に行き渡っているわけではない。 以下に詳しく見てみよう。

   1:気体分子の分布

簡単のため、部屋の中に分子が4個だけあったとしよう。 分子の位置についても、部屋の右半分にあるか左半分にあるかだけを問題にする。 4個の分子A,B,C,Dを左右の部屋に分けることを考えたとき、分配の仕方は全部で16通りある。 この16通りの内訳は

右半分:左半分
0:4 0:ABCD 1通り
1:3 A:BCD B:CDA C:DAB D:ABC 4通り
2:2 AB:CD AC:BD AD:BC BC:AD BD:AC CD:AB 6通り
3:1 ABC:D BCD:A CDA:B DAB:C 4通り
4:0 ABCD:0 1通り

最も場合の数が多いのは、分子が左右2:2に分かれたときの6通りである。 全部の場合を合わせると16通りだから、6/16 = 0.375。 約4割弱の確率で左右均等に分かれる。 それに対して、分子が完全に一方の部屋に入るのは2通りだから 2/16 = 0.125。 つまり1割強である。

次に、分子の数を10個に増やしてみよう。

右半分:左半分
0:10 1通り
1:9  10通り
2:8  45通り
3:7  120通り
4:6  210通り
5:5  252通り
(以下 右半分>左半分のときは省略)

全部の場合を合わせると1024通りになる。 このうち中央からプラスマイナス1の範囲に含まれる場合の数を数えてみよう。 左右5:5、ないし4:6の場合を合わせると252+210*2=672通り。 672 / 1024 = 0.656 だから、分子はおよそ6割5分の確率で左右均等にゆきわたるのだといえる。

さらに、分子の数を20個に増やすとどうなるか。

右半分:左半分
0:20 1通り
1:19 20通り
2:18 190通り
3:17 1140通り
4:16 4845通り
5:15 15504通り
6:14 38760通り
7:13 77520通り
8:12 125970通り
9:11 167960通り
10:10 184756通り
(以下 右半分>左半分のときは省略)

全部の場合の数は 1048576通り。 そのうち、中央の 10:10 からプラスマイナス2の範囲に含まれているのは
   (125970*2 + 167960*2 + 184756) / 1048576 = 0.736
およそ7割の確率でほぼ左右均等に分かれている。

それでは分子の数を100個まで増やすとどうなるか。 かいつまんで結果を記すと次の様になる。

右半分:左半分
0:100 1 通り
10:90 1.73103E+13 通り
20:80 5.35983E+20 通り
30:70 2.93723E+25 通り
40:60 1.37462E+28 通り
50:50 1.00891E+29 通り
総数  1.26765E+30 通り

中央からプラスマイナス10に含まれる確率 約96%。

以上の結果を並べてみると、分子数が多ければ多いほど均等に行き渡る場合の数が大きくなっていることが分かる。 左右均等となる場合の数は、

4個 => 6通り
10個 => 252通り
20個 => 184756通り
100個 => 1.00891E+29通り

といった具合に増えてゆく。 その一方で、全ての分子が片方の部屋に集中している場合は常に1通りでしかない。 つまり、分子の数が増えれば増えるほど、左右均等になる場合の数が急激に大きくなってゆくのである。 実際の部屋にある分子の数は10の何十乗という莫大な数なのだから、99.9999・・・%の確率で分子は左右均等に存在していることだろう。

場合の数を数え上げることにはどういった意味があるのだろうか。 場合の数は「体系がその状態をとる確率を示している」と考えるのが最も自然であろう。 100個の分子が入っている部屋を10回見れば、10回のうち9回は分子数が平均からプラスマイナス10の範囲内に収まっているということだ。 ひょっとすると偶然に、10回のうち10回とも分子が右の部屋に集まることがないとは言い切れない。 しかしそうなる確率は (10 ^ -29) ^ 10 = 10 ^ -290 (10のマイナス290乗)というとてつもなく小さな数だ。 何せ確率の問題なので、いかなる場合でも”絶対に0%”とはならないのだが、0.のあとに0が290個もつけば”ほとんど0%”といっても構わないであろう。

以上の様な確率による説明は一応理に適っているし、実験事実にもよく合う。 しかし、この「完全に0にはならない」といったあたりに疑念を感じる人はどうやら少なくないようである。 99.9999・・・%の確率で当たる、ということは、逆に言えば0.000・・・1%の確率で当たらない、ということなのだろうか。 サイコロの様な半ば人為的な例ならば均等な確率で出ることが分かっているが、実際の分子には、例えばある特定の配置は起こりにくいといった特殊な事情があるかもしれない。 こういった疑念はもっともな話で、実のところ確率を適用する論拠については、未だ完全な解決を見ない難しい問題の1つなのである。 確かに疑念を抱くことは大事ではあるが、そればかりに捕らわれていたのでは一歩も前に進めない。 差し迫った矛盾がないならば一応正しいものと認め、もっと実りのある方向に議論を発展させようではないか。 実は、統計力学という学問には、そのようにして成り立っている一面がある。 ここでも一抹の疑念をひとまず棚上げにして、確率による解釈を認めることにしよう。

   2:エネルギーの分布

場合の数を数えることによって「なぜ気体分子は部屋一杯に均一に広がるか」という理由を説明することができた。 同様の考え方で「なぜエネルギーは均一に行き渡るか」を説明することができる。 「気体分子と同じ話なら簡単だ。10個の分子に10カロリーを分配すれば、1分子につき1カロリーずつだ。」こう早合点してはいけない。 分子と違って、エネルギーは区別できるものではない。 分子Aの持っている1カロリーと分子Bの持っている1カロリーは全く同じものなのである。 それゆえ10個の分子が平等に1カロリーずつ持つのはただの1通りと数えなければならない。 これは取って付けた庇理屈などではなくて、実際に分子の持つエネルギーを調べると全く平等にはなっていないのである。 それではエネルギーはどのように行き渡るのか、以下で考えてみよう。 日常レベルで、エネルギーは連続な量と見なせるのだが、連続量は1通り,2通りと数えることができないので、ここでは”エネルギーの塊”を複数の分子に分配することを考えよう。 量子力学によって、エネルギーは連続的な量ではなくて実はごく小さな単位の離散的な量だということが判明している。 ここでは難しい話は抜きにして、単に考え方の上でエネルギーを小さな単位の塊と見なすことにしよう。

まず、5個のエネルギー塊を5つの分子に分配することを考えてみよう。 5つの分子、A,B,C,D,Eのうち、1個だけがエネルギー塊5個を持ち、残り4個がエネルギー0という場合は5通りである。 5つの分子のうち1個がエネルギー塊5個、もう1個がエネルギー塊4個、残り3個がエネルギー0という場合は5*4=20通り。この調子で全ての場合を調べると下記の様になる。

(エネルギー塊が5:4:3:2:1:0の分子数)(場合の数)(全体に占める比率)
1:0:0:0:0:4   5通り   4.0%
0:1:0:0:1:3  20通り  15.9%
0:0:1:1:0:3  20通り  15.9%
0:0:1:0:2:2  30通り  23.8%
0:0:0:2:1:2  30通り  23.8%
0:0:0:1:3:1  20通り  15.9%
0:0:0:0:5:0   1通り   0.8%
         合計 126通り(100.1%)

最も場合の数が多いのは、エネルギー3の分子が1個,1が2個,0が2個の場合と、エネルギー2の分子が2個,1が1個,0が2個の場合である。 5つの分子に全く平等にエネルギーが1個ずつ行き渡るのはわずか0.8%の確率でしかない。

もう少し分配の傾向を調べるため、次は8個のエネルギー塊を10個の分子に分配してみよう。

(エネルギー塊が 8:7:6:5:4:3:2:1:0 の分子数)(場合の数)(全体に占める比率)
1:0:0:0:0:0:0:0:9  10通り   0.04%
0:1:0:0:0:0:0:1:8  90通り   0.37%
0:0:1:0:0:0:1:0:8  90通り   0.37%
0:0:0:1:0:1:0:0:8  90通り   0.37%
0:0:0:0:2:0:0:0:8  45通り   0.19%
0:0:1:0:0:0:0:2:7  360通り   1.48%
0:0:0:1:0:0:1:1:7  720通り   2.96%
0:0:0:0:1:1:0:1:7  720通り   2.96%
0:0:0:0:1:0:2:0:7  360通り   1.48%
0:0:0:0:0:2:1:0:7  360通り   1.48%
0:0:0:1:0:0:0:3:6  840通り   3.46%
0:0:0:0:1:0:1:2:6 2520通り  10.37%
0:0:0:0:0:2:0:2:6 1260通り   5.18%
0:0:0:0:0:1:2:1:6 2520通り  10.37%
0:0:0:0:0:0:4:0:6  210通り   0.86%
0:0:0:0:1:0:0:4:5 1260通り   5.18%
0:0:0:0:0:1:1:3:5 5040通り  20.73%  *
0:0:0:0:0:0:3:2:5 2520通り  10.37%
0:0:0:0:0:1:0:5:4 1260通り   5.18%
0:0:0:0:0:0:2:4:4 3150通り  12.96%
0:0:0:0:0:0:1:6:3  840通り   3.46%
0:0:0:0:0:0:0:8:2  45通り  0.19%
      合計 24310通り
最も場合の数が多いのは、エネルギー塊を3個,2個,1個,0個持っている分子がそれぞれ1個,1個,3個,5個あるときで、この状態が全体の2割を占めている。

さらに分子数を増やして、今度は16個のエネルギー塊を16個の箱に分配してみよう。

(エネルギー塊が 16:15:14:13:12:11:10:9:8:7:6:5:4:3:2:1:0 の分子数)(場合の数)(全体に占める比率)
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:2:5:7  17297280  5.7%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:3:4:7  14414400  4.8%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:3:3:8  14414400  4.8%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:2:1:4:8  10810800  3.6%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:2:4:8  10810800  3.6%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:4:5:6  10090080  3.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:2:6:6  10090080  3.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:2:3:8  7207200  2.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:4:4:7  7207200  2.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:2:2:2:9  7207200  2.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:3:6:6  6726720  2.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:3:7:5  5765760  1.9%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:5:3:7  5765760  1.9%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:1:5:7  5765760  1.9%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:1:7:6  5765760  1.9%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:3:5:7  5765760  1.9%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:1:6:7  5765760  1.9%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:4:2:8  5405400  1.8%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:2:4:8  5405400  1.8%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:1:1:3:9  4804800  1.6%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:3:2:9  4804800  1.6%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:2:1:3:9  4804800  1.6%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:2:3:9  4804800  1.6%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:2:3:9  4804800  1.6%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:1:5:8  4324320  1.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:1:5:8  4324320  1.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:4:3:8  3603600  1.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:3:4:8  3603600  1.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:2:0:6:7  2882880  1.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:1:6:7  2882880  1.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:2:7:6  2882880  1.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:1:1:2:10  2882880  1.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:2:6:7  2882880  1.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:4:1:9  2402400  0.8%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:3:2:9  2402400  0.8%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:1:0:4:9  2402400  0.8%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:1:4:9  2402400  0.8%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:1:4:9  2402400  0.8%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:1:8:5  2162160  0.7%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:2:8:5  2162160  0.7%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:5:2:8  2162160  0.7%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:1:0:5:8  2162160  0.7%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:2:0:5:8  2162160  0.7%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:2:5:8  2162160  0.7%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:5:6:5  2018016  0.7%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:6:4:6  1681680  0.6%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:3:1:9  1601600  0.5%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:3:0:3:9  1601600  0.5%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:3:3:9  1601600  0.5%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:1:2:1:10  1441440  0.5%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:2:2:1:10  1441440  0.5%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:2:1:2:10  1441440  0.5%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:2:2:10  1441440  0.5%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:2:2:10  1441440  0.5%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:2:9:4  1201200  0.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:4:1:2:9  1201200  0.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:1:4:9  1201200  0.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:4:2:9  1201200  0.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:2:0:4:9  1201200  0.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:2:4:9  1201200  0.4%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:0:7:6  960960  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:3:1:1:10  960960  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:3:1:10  960960  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:3:1:10  960960  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:1:0:3:10  960960  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:0:1:3:10  960960  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:0:1:3:10  960960  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:1:1:3:10  960960  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:4:8:4  900900  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:4:0:4:8  900900  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:0:7:7  823680  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:0:7:7  823680  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:1:7:7  823680  0.3%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:6:1:8  720720  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:2:0:2:10  720720  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:8:6  720720  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:2:2:10  720720  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:8:6  720720  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:0:6:8  720720  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:0:6:8  720720  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:6:8  720720  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:1:1:1:11  524160  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:9:5  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:2:3:0:10  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:0:1:2:10  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:9:5  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:5:1:9  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:3:0:2:10  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:2:0:0:3:10  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:1:0:3:10  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:0:0:5:9  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:2:0:3:10  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:0:0:5:9  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:3:2:10  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:1:0:5:9  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:1:5:9  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:2:3:10  480480  0.2%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:7:2:7  411840  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:0:0:4:9  400400  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:8:6  360360  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:0:6:8  360360  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:1:2:0:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:2:0:1:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:2:0:1:1:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:1:1:1:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:0:2:1:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:1:0:2:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:2:1:1:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:0:2:1:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:1:0:2:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:0:1:2:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:1:2:1:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:0:1:2:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:1:2:11  262080  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:5:0:9  240240  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:10:4  240240  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:4:0:10  240240  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:4:1:10  240240  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:0:0:4:10  240240  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:0:0:4:10  240240  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:4:10  240240  0.1%
0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:1:4:10  240240  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:10:3  160160  0.1%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:2:1:0:11  131040  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:1:0:0:2:11  131040  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:2:2:0:11  131040  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:2:0:0:2:11  131040  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:0:1:2:11  131040  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:2:0:2:11  131040  0.0%
0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:2:2:11  131040  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:10:4  120120  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:4:2:0:10  120120  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:4:0:10  120120  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:0:0:4:10  120120  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:8:7  102960  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:7:8  102960  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:11:3  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:1:0:1:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:3:1:0:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:3:0:1:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:3:0:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:3:0:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:0:0:0:3:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:0:0:0:3:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:3:1:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:1:0:0:3:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:1:0:3:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:1:3:11  87360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:6:0:9  80080  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:9:6  80080  0.0%
0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:6:9  80080  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:5:0:1:10  48048  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:10:5  48048  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:5:0:10  48048  0.0%
0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:5:10  48048  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:0:2:0:11  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:3:0:11  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:1:1:0:12  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:1:0:0:1:12  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:1:1:0:12  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:1:0:1:12  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:0:0:1:1:12  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:1:0:1:12  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:0:0:1:1:12  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:1:0:1:1:12  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:1:1:1:12  43680  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:4:0:0:11  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:11:4  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:2:1:0:0:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:1:0:1:0:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:2:0:0:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:2:0:1:0:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:1:0:1:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:2:0:0:1:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:0:2:0:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:4:0:11  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:2:1:0:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:0:2:0:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:0:0:0:2:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:2:0:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:2:0:1:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:0:0:0:2:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:0:2:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:2:1:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:1:0:2:12  21840  0.0%
0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:4:11  21840  0.0%
0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:2:12  21840  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:8:0:8  12870  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:12:2  10920  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:2:0:0:12  10920  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:0:2:0:12  10920  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:2:0:0:0:0:0:2:12  10920  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:12:3  7280  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:0:0:0:1:12  7280  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:3:0:0:12  7280  0.0%
0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:3:0:12  7280  0.0%
0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:3:12  7280  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:1:0:0:0:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:0:1:0:0:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:0:1:0:0:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:0:0:0:1:0:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:0:0:0:0:1:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:1:1:0:0:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:1:0:0:1:0:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:0:0:0:0:1:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:1:0:1:0:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:1:0:0:0:1:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:1:1:0:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:1:0:0:1:13  3360  0.0%
0:0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:1:13  3360  0.0%
0:0:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:1:13  3360  0.0%
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:4:0:0:0:12  1820  0.0%
